公演日程

- ロマン・エレジー
-
『陽炎(かげろう)のごとく』
-長州青春譜-
- フィエスタ・アルディエンテ
-
『Buena Vista(ブエナ ビスタ)!!』
公演期間:2027年3月20日(土) - 5月2日(日)
| 月日 | 曜 | 開演時間 | |
|---|---|---|---|
| 3/20 | 土 | 13:00 | |
| 3/21 | 日 | 11:00 | 15:30 |
| 3/22 | 月 | 休演日 | |
| 3/23 | 火 | 13:00 | |
| 3/24 | 水 | 11:00 | 貸切公演 |
| 3/25 | 木 | 13:00 | |
| 3/26 | 金 | 13:00 | |
| 3/27 | 土 | 11:00 | 貸切公演 |
| 3/28 | 日 | 11:00 | 貸切公演 |
| 3/29 | 月 | 休演日 | |
| 3/30 | 火 | 13:00 | |
| 3/31 | 水 | 11:00 | 15:30 |
| 4/1 | 木 | 11:00 | |
| 4/2 | 金 | 13:00 | |
| 4/3 | 土 | 11:00 | 貸切公演 ※1 |
| 4/4 | 日 | 11:00 | 15:30 |
| 4/5 | 月 | 休演日 | |
| 4/6 | 火 | 13:00 | |
| 4/7 | 水 | 11:00 | 15:30 |
| 4/8 | 木 | 11:00 | |
| 4/9 | 金 | 13:00 | |
| 4/10 | 土 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/11 | 日 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/12 | 月 | 休演日 | |
| 4/13 | 火 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/14 | 水 | 13:00 | |
| 4/15 | 木 | 13:00 | 18:00(新人公演) |
| 4/16 | 金 | 休演日 | |
| 4/17 | 土 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/18 | 日 | 貸切公演 | 15:30 |
| 4/19 | 月 | 休演日 | |
| 4/20 | 火 | 13:00 | |
| 4/21 | 水 | 貸切公演 | 15:30 |
| 4/22 | 木 | 13:00 | |
| 4/23 | 金 | 13:00 | |
| 4/24 | 土 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/25 | 日 | 11:00 | 貸切公演 |
| 4/26 | 月 | 休演日 | |
| 4/27 | 火 | 貸切公演 | 15:30 |
| 4/28 | 水 | 13:00 | |
| 4/29 | 木 | 11:00 | 15:30 |
| 4/30 | 金 | 13:00 | |
| 5/1 | 土 | ★11:00 | 15:30 |
| 5/2 | 日 | 12:00 | |
★印の公演は宝塚友の会優先公演となり、予定枚数に達しなかった場合にのみ、一般前売で販売いたします。
※1 4月3日(土)15:30開演は三井住友カードと宝塚友の会の共同開催となり、予定枚数に達しなかった場合にのみ、一般前売で販売いたします。
※一部の公演ならびに席種において、取り扱いがない場合がございます。
※今後、都合により開演時間等の変更が生じることがございますので、ご了承ください。(公演時間は休憩を含め約3時間です)




