宝塚大劇場 座席表
2025年12月14日まで
(雪組『ボー・ブランメル~美しすぎた男~』『Prayer~祈り~』千秋楽まで)
2026年1月1日から
(星組『恋する天動説』『DYNAMIC NOVA』初日から)
座席料金(税込)
2025年12月14日まで
(雪組『ボー・ブランメル~美しすぎた男~』『Prayer~祈り~』千秋楽まで)一般公演 | 新人公演 | |
SS席(194席) | 12,500円 | 5,300円 |
S席(1,408席) | 8,800円 | 4,200円 |
A席(475席) | 5,500円 | 3,000円 |
B席(473席) | 3,500円 | 2,500円 |
※B席2階17列目(42席)=2,000円
一般公演 | 新人公演 | |
SS席(194席) | 14,000円 | 6,500円 |
S+席(825席) | 10,500円 | 5,000円 |
S席(935席) | 8,000円 | 4,000円 |
A席(189席) | 5,500円 | 3,000円 |
B席(474席) | 3,500円 | 2,500円 |
※料金は税込価格です。